Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
SKU | GRÖßE | ETRTO | GEWICHT | MISCHUNG | BESONDER- HEITEN |
TPI | FELGEN-BREITE |
57218 | 22 X 3.0 | 75 - 457 | 985 g. | PerfC | OVER RIDE E-Bike Ready 50 | 72 | 30-40 mm |
57219 | 22 X 3.0 | 75 - 457 | 985 g. | PerfC | White Sidewall OVER RIDE E-Bike Ready 50 | 72 | 30-40 mm |
55504 | 26 X 2.8 | 70-559 | 1030 g. | MPC | E-Bike Ready 25 | 72 | 30-40 mm |
55505 | 27.5 X 2.8 | 75-584 | 1220 g. | MPC | E-Bike Ready 25 | 27 | 30-40 mm |
55511 | 27.5 X 3.0 | 76-584 | 1220 g. | MPC | E-Bike Ready 25 | 27 | 30-40 mm |
55510 | 27.5 X 3.0 | 76-584 | 1220 g. | MPC | Skinwall | 27 | 30-40 mm |
55506 | 29 X 2.8 | 70-622 | 1150 g. | MPC | E-Bike Ready 25 | 72 | 30-40 mm |
Der Speedster Street Life ist ein weiteres unserer Designs, das in allen Bereichen funktioniert. Ursprünglich als BMX-Reifen konzipiert, haben wir bald erkannt, dass ihn das glatte Profil und die hohe Effizienz perfekt für Cruiser machen. Der Speedster ist auf gepflasterten Gehwegen, Straßen und Strandpromenaden zu Hause.