SPEEDSTER mit S'COOL Logo und farbiger Seitenwand
SPEEDSTER mit S'COOL Logo und farbiger Seitenwand
SKU:59413
Schau alternativ mal hier
SKU | GRÖßE | ETRTO | GEWICHT | MISCHUNG | BESONDER- HEITEN |
TPI | FELGEN-BREITE |
56001 | 12 X 2.0 | 50-203 | 335 g. | MPC | Reflective hotpatch | 27 | 19-25 mm |
59427 | 14 X 2.0 | 50-254 | 400 g. | MPC | Reflective hotpatch | 27 | 19-25 mm |
56103 | 16 X 2.0 | 50-305 | 490 g. | MPC | Reflective hotpatch | 27 | 19-25 mm |
56106 | 16 X 2.0 | 50-305 | 490 g. | MPC | Skinwall | 27 | 19-25 mm |
56151 | 18 X 2.0 | 50-355 | 490 g. | MPC | Reflective hotpatch | 27 | 19-25 mm |
56154 | 18 X 2.0 | 50-355 | 530 g | MPC | 27 | 19-25 mm | |
56201 | 20 X 2.0 | 50-406 | 650 g. | MPC | 27 | 19-25 mm | |
56217 | 20 X 2.0 | 51-406 | TBA | MPC | Skinwall | 27 | 20-30 mm |
56301 | 24 X 2.0 | 50-507 | 700 g. | MPC | 27 | 19-25 mm |
Für jüngere Fahrer, die alles geben wollen, und für Eltern, die sicher sein wollen, dass ihre Kleinen sicher sind. Der Speedster ist ein bewährter Reifen mit einem vielseitigen Profil, das ihn großartig für BMX, City-Bikes oder für die Bereitstellung eines bulligen MTB-Looks, ohne den Rollwiderstand eines MTB Reifens. Der Speedster ist perfekt für harte Trails, Straßen und gepflasterte Wege.
In der Breite 1.5 passend für die Academy Lightweigtbikes Grade 3 bis Grade 6 sowie woom 3 bis woom 6.
Auch als Dirt-Reifen ist der Speedster absolute Spitze:
"Vom Grip in den Kurven habe ich mich richtig wohlgefühlt, der Speedster bietet richtig krassen halt. Und für den Pumptrack einfach der Hammer." (RacingBrother Denny Tischendorf)
Share
Jetzt Produkt bewerten
Bewerte unser Produkt und hilf anderen bei der Kaufentscheidung. Als Dank erhältst du einen 5 € Gutschein von uns
AUFKLEBER / STICKER
SKU:1000