SPEEDSTER JRS
SPEEDSTER JRS
SKU:56001
Schau alternativ mal hier
SKU | GRÖßE | ETRTO | GEWICHT | MISCHUNG | BESONDER- HEITEN |
TPI | FELGEN-BREITE |
56001 | 12 X 2.0 | 50-203 | 335 g. | MPC | Reflective hotpatch | 27 | 19-25 mm |
59427 | 14 X 2.0 | 50-254 | 400 g. | MPC | Reflective hotpatch | 27 | 19-25 mm |
56103 | 16 X 2.0 | 50-305 | 490 g. | MPC | Reflective hotpatch | 27 | 19-25 mm |
56106 | 16 X 2.0 | 50-305 | 490 g. | MPC | Skinwall | 27 | 19-25 mm |
56151 | 18 X 2.0 | 50-355 | 490 g. | MPC | Reflective hotpatch | 27 | 19-25 mm |
56154 | 18 X 2.0 | 50-355 | 530 g | MPC | 27 | 19-25 mm | |
56201 | 20 X 2.0 | 50-406 | 650 g. | MPC | 27 | 19-25 mm | |
56217 | 20 X 2.0 | 51-406 | TBA | MPC | Skinwall | 27 | 20-30 mm |
56301 | 24 X 2.0 | 50-507 | 700 g. | MPC | 27 | 19-25 mm |
Rollt wie Butter
Der Speedster Jrs verbindet Sicherheit und Fahrspaß mit wenig Rollwiderstand. Der leicht ballonige Reifen in 2.0er Breite bietet eine leicht bullige MTB Optik mit bei geringem leichtem Lauf.
In 1.5er Breite macht dieser Reifen auf allen Lightweightbikes eine gute Figur.
Der Speedster Jrs ist perfekt für harte Trails, Straßen und gepflasterte Wege.
In der Breite 1.5 passend für die Academy Lightweightbikes Grade 3 bis Grade 6 sowie woom 3 bis woom 6.
Auch als Dirt-Reifen ist der Speedster absolute Spitze:
"Vom Grip in den Kurven habe ich mich richtig wohlgefühlt, der Speedster bietet richtig krassen halt. Und für den Pumptrack einfach der Hammer." (RacingBrother Denny Tischendorf)
Share
Jetzt Produkt bewerten
Bewerte unser Produkt und hilf anderen bei der Kaufentscheidung. Als Dank erhältst du einen 5 € Gutschein von uns
AUFKLEBER / STICKER
SKU:1000