Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
SKU | GRÖßE | ETRTO | GEWICHT | MISCHUNG | BESONDER- HEITEN |
TPI | FELGEN-BREITE |
56010 | 14 X 1.50 | 40-254 | 250 g. | MPC | B-Proof (Aramid Belt) Reflective | 72 | 15-20 mm |
56012 | 16 X 1.50 | 40-305 | 278 g. | MPC | B-Proof (Aramid Belt) | 72 | 15-20 mm |
56014 | 20 X 1.50 | 40-406 | 380 g | MPC | B-Proof (Aramid Belt) | 72 | 15-20 mm |
56015 | 20 X 1.50 | 40-406 | 380 g | MPC | Skinwall Synthesis Reflective | 72 | 15-20 mm |
56020 | 20 X 1.50 | 40-406 | 380 g. | MPC | B-Proof ( Aramid Belt ) / Reflective | 72 | 15-20 mm |
56016 | 24 X 1.50 | 40-507 | 470 g | MPC | B-Proof (Aramid Belt) | 72 | 15-20 mm |
56018 | 26 X 1.50 | 40-559 | 520 g | MPC | Reflective | 72 | 15-20 mm |
Der Rail Jr lehnt sich an unsere Rail Gravel-Reifen an, um die Leistung von Erwachsenen- auf Kinderreifen zu übertragen. Die Kleinsten werden den geringen Rollwiderstand lieben.
Passend für die Academy Lightweigtbikes Grade 2 bis Grade 6 sowie woom 2 bis woom 6.
"Der Reifen fährt sich super, läuft schön rund und macht insgesamt einen sehr hochwertigen Eindruck. Insbesondere bei trockenem oder leicht feuchten Untergrund hat er genügend Grip bergauf."