Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
SKU | GRÖßE | ETRTO | GEWICHT | MISCHUNG | BESONDER- HEITEN |
TPI | FELGEN-BREITE | TLR |
56002 | 12 X 2.25 | 57-203 | 380 g. | MPC | 27 | 19-25 mm | ||
56049 | 12 X 2.25 | 57-203 | 380 g. | MPC | Skinwall | 27 | 19-25 mm | |
56052 | 14 X 2.25 | 57-254 | 370 g. | MPC | 27 | 19-25 mm | ||
56051 | 14 X 2.25 | 57-254 | 350 g. | MPC | Skinwall | 27 | 19-25 mm | |
56105 | 16 X 2.25 | 57-305 | 440 g. | MPC | 27 | 19-25 mm | ||
56104 | 16 X 2.25 | 57-305 | 410 g. | MPC | Skinwall | 27 | 19-25 mm | |
59426 |
18 X 2.25 | 57-355 | 460 g. | MPC | 27 | 19-25 mm | ||
56205 | 20 X 2.25 | 57-406 | 635 g. | MPC | 27 | 19-30 mm | ||
56208 | 20 X 2.25 | 57-406 | 635 g. | MPC | Skinwall | 27 | 19-30 mm | |
56210 | 20 X 2.25 | 57-406 | 511 g. | MPC | 72 | 19-30 mm | YES | |
56209 | 20 X 2.25 | 57-406 | 511 g. | DCC | Skinwall | 72 | 19-30 mm | YES |
55014 | 20 X 2.6 | 68-406 | 660 g. | MPC | 27 | 30-35 mm | ||
55011 | 20 X 2.6 | 68-406 | 645 g. | MPC | Skinwall | 27 | 30-35 mm | |
56305 | 24 X 2.25 | 57-507 | 755 g. | MPC | 27 | 19-30 mm | ||
56310 | 24 X 2.25 | 57-507 | 755 g. | MPC | Skinwall | 27 | 19-30 mm | |
56309 | 24 X 2.25 | 57-507 | 700 g. | DCC | 72 TPI | 72 | 19-30 mm | YES |
56312 | 24 X 2.25 | 57-507 | 700 g. | DCC | 120 TPI | 120 | 19-30 mm | YES |
55016 | 24 X 2.6 | 68-507 | 840 g. | MPC | 27 | 35-40 mm | ||
55013 | 24 X 2.6 | 68-507 | 805 g. | MPC | Skinwall | 27 | 30-35 mm |
Wir haben das gleiche wettbewerbsfähige Design unseres Crown Gem in voller Größe genommen und kleinere Versionen für den Mountainbike-Wettbewerb der Junior-Klasse entwickelt. Dieser Reifen ist in Größen von 12" bis 24" erhältlich und bietet Optionen für Tubeless-Montage in 20" und 24", um eine echte Off-Road-Performance zu bieten, egal wie klein man ist, und das bei einem sehr wettbewerbsfähigen Gewicht. Sein einzigartiges Profil zeichnet sich durch speziell entworfene Seitenstollen für Kurvenkontrolle und einen aggressiven Mittelstollen für zusätzliche Traktion und Geschwindigkeit aus.
TLR = Tubeless Ready
Unser Markenbotschafter Clemens Lercher hat eine neue Lieblingskombination für sein Enduro:
Flow Snap vorne, Crown Gem hinten!
Info von Early Rider:
Auf 14 "und 16" Early Rider Bikes, die ursprünglich mit Speedster ausgestattet waren, gibt es den Freiraum für den Crown Gem.
Ältere 16 " Early Rider Bikes, die mit Maxxis Max Daddy oder Schwalbe Black Jack ausgestattet waren, hatten den erforderlichen Freiraum nicht.
Die Early Rider 20" Belter und 24" Belter haben nicht die erforderliche ISO-Freigabe für einen Crown Gem. Das heißt nicht, dass er nicht passen würde, wir können nur nicht garantieren, dass er passt.
ACHTUNG: Einige Dichtmilch-Marken (MucOff, Stan's) und unsere Reifen vertragen sich nicht zu 100 %. Es kommt vor, dass die Reifen nicht dicht werden oder Blasen werfen. Mit Oko Dichtmilch kommt das nicht vor. Daher empfehlen wir dir für den Tubelessbetrieb die Nutzung von Oko Dichtmilch oder aber Monkey Sauce.