SPEEDSTER con logo S'COOL y flanco de color
SPEEDSTER con logo S'COOL y flanco de color
SKU:59413
Alternativamente, echa un vistazo aquí.
SKU | Tamaño | ETRTO | PESO | MEZCLA | ESPECIAL- UNIDADES |
TPI | ANCHURA DE LA LLANTA |
56001 | 12X2.0 | 50-203 | 335g. | MPC | Parche caliente reflectante | 27 | 19-25 mm |
59427 | 14X2.0 | 50-254 | 400g. | MPC | Parche caliente reflectante | 27 | 19-25 mm |
56103 | 16X2.0 | 50-305 | 490g. | MPC | Parche caliente reflectante | 27 | 19-25 mm |
56106 | 16X2.0 | 50-305 | 490g. | MPC | pared de piel | 27 | 19-25 mm |
56151 | 18X2.0 | 50-355 | 490g. | MPC | Parche caliente reflectante | 27 | 19-25 mm |
56154 | 18X2.0 | 50-355 | 530g | MPC | 27 | 19-25 mm | |
56201 | 20X2.0 | 50-406 | 650 gramos. | MPC | 27 | 19-25 mm | |
56217 | 20X2.0 | 51-406 | por confirmar | MPC | pared de piel | 27 | 20-30 mm |
56301 | 24X2.0 | 50-507 | 700g. | MPC | 27 | 19-25 mm |
Para ciclistas más jóvenes que quieren darlo todo y para padres que quieren estar seguros de que sus pequeños están seguros. El Speedster es un neumático probado con un dibujo de banda de rodadura versátil que lo hace ideal para BMX, bicicletas urbanas o para brindar una apariencia robusta de MTB sin la resistencia a la rodadura de un neumático de MTB. El Speedster es perfecto para senderos difíciles, caminos y caminos pavimentados.
En ancho 1,5 adecuado para Academy Lightweigtbikes Grado 3 a Grado 6 y Woom 3 a Woom 6 .
El Speedster también es un neumático de primera categoría como neumático de tierra:
"Me sentí muy cómodo con el agarre en las curvas, el Speedster ofrece un agarre realmente excelente. Y es simplemente increíble para la pista de bombeo". ( RacingHermano Denny Tischendorf)
Compartir
Califica el producto ahora
Califique nuestro producto y ayude a otros a tomar una decisión de compra. Como agradecimiento, recibirá de nuestra parte un vale de 5 €.
CALCOMANÍA / PEGATINA
SKU:1000