CROWN GEM JRS
CROWN GEM JRS
SKU:56002
SKU | Tamaño | ETRTO | PESO | MEZCLA | ESPECIAL- UNIDADES |
TPI | ANCHO DE LLANTA | TLR |
56002 | 12X2.25 | 57-203 | 380g. | MPC | 27 | 19-25 mm | ||
56049 | 12X2.25 | 57-203 | 380g. | MPC | pared de piel | 27 | 19-25 mm | |
56052 | 14X2.25 | 57-254 | 370 gramos. | MPC | 27 | 19-25 mm | ||
56051 | 14X2.25 | 57-254 | 350 gramos. | MPC | pared de piel | 27 | 19-25 mm | |
56105 | 16X2.25 | 57-305 | 440g. | MPC | 27 | 19-25 mm | ||
56104 | 16X2.25 | 57-305 | 410g. | MPC | pared de piel | 27 | 19-25 mm | |
59426 |
18X2.25 | 57-355 | 460 gramos. | MPC | 27 | 19-25 mm | ||
56205 | 20X2.25 | 57-406 | 635g. | MPC | 27 | 19-30 mm | ||
56208 | 20X2.25 | 57-406 | 635g. | MPC | pared de piel | 27 | 19-30 mm | |
56210 | 20X2.25 | 57-406 | 511g. | MPC | 72 | 19-30 mm | SÍ | |
56209 | 20X2.25 | 57-406 | 511g. | DCC | pared de piel | 72 | 19-30 mm | SÍ |
55014 | 20X2.6 | 68-406 | 660 gramos. | MPC | 27 | 30-35 mm | ||
55011 | 20X2.6 | 68-406 | 645 gramos. | MPC | pared de piel | 27 | 30-35 mm | |
56305 | 24X2.25 | 57-507 | 755g. | MPC | 27 | 19-30 mm | ||
56310 | 24X2.25 | 57-507 | 755g. | MPC | pared de piel | 27 | 19-30 mm | |
56309 | 24X2.25 | 57-507 | 700g. | DCC | 72TPI | 72 | 19-30 mm | SÍ |
56312 | 24X2.25 | 57-507 | 700g. | DCC | 120TPI | 120 | 19-30 mm | SÍ |
55016 | 24X2.6 | 68-507 | 840g. | MPC | 27 | 35-40 mm | ||
55013 | 24X2.6 | 68-507 | 805g. | MPC | pared de piel | 27 | 30-35 mm |
El todoterreno
El Crown Gem Jrs funciona en todas las situaciones , sin importar el clima ni el terreno, lo que lo convierte en el neumático de MTB definitivo para niños. Tiene una amplia gama de usos : para turismo y all-mountain, para rutas difíciles de cross-country, en down-country y para senderos técnicos de enduro.
Su perfil de sendero proporciona más tracción . Se caracteriza por una buena autolimpieza y una excelente tracción de frenado y propulsión .
Está disponible en todos los tamaños desde 12" hasta 24".
TLR = Listo para usar sin cámara
Nuestro embajador de marca Clemens Lercher tiene una nueva combinación favorita para su Enduro :
¡Flow Snap en la parte delantera, Crown Gem en la parte posterior!
Información de Early Rider:
En las bicicletas Early Rider de 14" y 16" equipadas originalmente con Speedster, hay espacio libre para Crown Gem.
Las bicicletas Early Rider más antiguas de 16" equipadas con Maxxis Max Daddy o Schwalbe Black Jack no tenían el espacio libre requerido.
El Early Rider Belter de 20" y el Belter de 24" no tienen la autorización ISO requerida para un Crown Gem. Eso no significa que no encajen, simplemente no podemos garantizar que lo hagan.
Nota: Para garantizar el mejor rendimiento posible de tus neumáticos, te recomendamos utilizar leche selladora Oko o Monkey Sauce . Estos productos garantizan un sellado óptimo y evitan la formación de burbujas. Con la leche para sellar Oko o la salsa Monkey tendrás una experiencia tubeless sin preocupaciones.
Compartir
Califica el producto ahora
Califique nuestro producto y ayude a otros a tomar una decisión de compra. Como agradecimiento, recibirá de nuestra parte un vale de 5 €.
CALCOMANÍA / PEGATINA
SKU:1000